আজ ৫ চৈত্র, ১৪৩০ | ১৯ মার্চ, ২০২৪ | ৮ রমজান, ১৪৪৫ | বাংলা বাংলা English English
| Login
School Header Image
নিউজ:

আমাদের প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে আপনাকে স্বাগতম…..

শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী

Sl Class Year Boy Girl Muslim Hindu Others Total
1 Class Ten 2022 48 49 81 16 00 97
2 Class Nine 2022 63 51 92 22 00 114
3 Class Eight 2022 55 48 79 24 00 103
4 Class Seven 2022 63 57 93 27 00 120
5 Class Six 2022 52 60 93 19 00 112
6 Class Ten 2021 53 48 81 20 00 101
7 Class Nine 2021 51 56 90 17 00 107
8 Class Eight 2021 73 58 105 26 00 131
9 Class Seven 2021 65 47 85 27 00 112
10 Class Six 2021 64 54 92 26 00 118
11 Class Ten 2020 67 49 100 16 00 116
12 Class Nine 2020 53 49 81 21 00 102
13 Class Eight 2020 46 54 84 16 00 100
14 Class Seven 2020 71 56 101 26 00 127
15 Class Six 2020 60 41 77 24 00 101
16 Class Ten 2019 62 53 94 21 00 115
17 Class Nine 2019 68 49 100 17 00 117
18 Class Eight 2019 51 44 72 23 00 95
19 Class Seven 2019 48 54 84 18 00 102
20 Class Six 2019 76 61 111 26 00 137
21 Class Ten 2018 65 54 98 21 00 119
22 Class Nine 2018 68 59 106 21 00 127
23 Class Eight 2018 78 53 112 19 00 131
24 Class Seven 2018 59 51 87 23 00 110
25 Class Six 2018 57 58 95 20 00 115
26 Class Ten 2017 69 49 100 18 00 118
27 Class Nine 2017 72 63 111 24 00 135
28 Class Eight 2017 76 61 116 21 00 137
29 Class Seven 2017 77 59 114 22 00 136
30 Class Six 2017 68 51 95 24 00 119
31 Class Ten 2016 55 48 83 20 00 103
32 Class Nine 2016 77 52 109 20 00 129
33 Class Eight 2016 77 64 118 23 00 141
34 Class Seven 2016 80 68 128 20 00 148
35 Class Six 2016 97 68 141 24 00 165
36 Class Ten 2015 52 42 82 12 00 94
37 Class Nine 2015 56 48 84 20 00 104
38 Class Eight 2015 75 50 105 20 00 125
39 Class Seven 2015 88 72 134 26 00 160
40 Class Six 2015 85 69 129 25 00 154
41 Class Ten 2014 45 34 48 11 00 79
42 Class Nine 2014 60 52 97 15 00 112
43 Class Eight 2014 56 46 84 18 00 102
44 Class Seven 2014 96 45 112 19 00 141
45 Class Six 2014 95 78 140 33 00 173
Total:
Top